Studio in Via Santa Maria Fulcorina, 19 20123 Milano, Milano



Property Information
€ 618
Price per week
€ 2680
Price per month
Entire Place
Type
0
Room Available
Partner Listing
Customer Care Team
Furnished, Wifi, Air Conditioning
Pet in the House
Via Santa Maria Fulcorina, Milano, Lombardia 20123
Property Description
Available furnished apartment in Milan with amenities including wifi, closet, washing machine, shower, fully equipped kitchen, dishwasher, fridge, air conditioner, TV, and bed linen. Utilities are included in the rental price. Required documents: ID card, passport, fiscal code, financial document. University acceptance is not required.
[IT]
Appartamento disponibile a Milano, completamente arredato con servizi inclusi come wifi, armadio, lavatrice, doccia, cucina attrezzata, lavastoviglie, frigorifero, climatizzatore, televisore e biancheria letto. Le utenze sono comprese nel prezzo dell'affitto. Richiesti documenti come carta d'identità, passaporto, codice fiscale, comprovante finanziario. Non richiesta accettazione universitaria.
Amenities:
Dishwasher
Internet
Wi-Fi
Shower
Tv
Washing Machine
Equipped kitchen
Air conditioning
Fridge
Furnished
Prices:
2025-May-01 - 2025-May-31 : EUR 4080
2025-Jun-01 - 2025-Jun-30 : EUR 4280
2025-Jul-01 - 2025-Jul-31 : EUR 3380
2025-Aug-01 - 2025-Aug-31 : EUR 2820
2025-Sep-01 - 2025-Sep-30 : EUR 4980
2025-Oct-01 - 2025-Oct-31 : EUR 4120
2025-Nov-01 - 2025-Nov-30 : EUR 3160
2025-Dec-01 - 2025-Dec-31 : EUR 3040
2026-Jan-01 - 2026-Jan-31 : EUR 2680
2026-Feb-01 - 2026-Feb-28 : EUR 2780
2026-Mar-01 - 2026-Mar-31 : EUR 2900
2026-Apr-01 - 2026-Apr-30 : EUR 5100
2026-May-01 - 2026-May-31 : EUR 4080
2026-Jun-01 - 2026-Jun-30 : EUR 4280
2026-Jul-01 - 2026-Jul-31 : EUR 3380
2026-Aug-01 - 2026-Aug-31 : EUR 2820
2026-Sep-01 - 2026-Sep-30 : EUR 4980
2026-Oct-01 - 2026-Oct-31 : EUR 4120
2026-Nov-01 - 2026-Nov-30 : EUR 3160
2026-Dec-01 - 2026-Dec-31 : EUR 3040
2027-Jan-01 - 2027-Jan-31 : EUR 2680
2027-Feb-01 - 2027-Feb-28 : EUR 2780
2027-Mar-01 - 2027-Mar-31 : EUR 2900
2027-Apr-01 - 2027-Apr-30 : EUR 5100
2027-May-01 - 2027-May-31 : EUR 4080
2027-Jun-01 - 2027-Jun-30 : EUR 4280
2027-Jul-01 - 2027-Jul-31 : EUR 3380
2027-Aug-01 - 2027-Aug-31 : EUR 2820
2027-Sep-01 - 2027-Sep-30 : EUR 4980
2027-Oct-01 - 2027-Oct-31 : EUR 4120
2027-Nov-01 - 2027-Nov-30 : EUR 3160
2027-Dec-01 - 2027-Dec-31 : EUR 3040
Furnished
Wifi
Air Conditioning
Rental Conditions
Bills Included
1
Maximum Guest
30
Minimum Nights
Fees
Costi apertura contratto: 150€
Contract Opening
Contact the provider for additional fees that are to be paid.
Contact Provider
Partner Listing
To contact the provider and to check for availability, please click on the button below.
You will be redirected to our partner's page.