Studio in Via Domenico Cirillo, 12, 20154 Milano MI, Milano



Property Information
• 1 Bathroom
€ 378
Price per week
€ 1640
Price per month
Entire Place
Type
0
Room Available
Partner Listing
Customer Care Team
Furnished, Wifi
Pet in the House
Via Domenico Cirillo, Milano, Lombardia 20154
Property Description
NB:
In caso di permanenza di durata maggiore o uguale a 12 mesi, il prezzo mensile stabilito sarà di: 2100€
Situato in Via Domenico Cirillo a Milano, questo accogliente monolocale di 30 m2 offre un ambiente intimo perfetto per una coppia. L'appartamento dispone di una cucina completamente attrezzata, mentre il bagno è caratterizzato da piastrelle mosaico azzurro che conferiscono un tocco di freschezza e stile. Nonostante le dimensioni compatte, lo spazio è ottimamente organizzato per garantire comfort e funzionalità. L'atmosfera luminosa e accogliente lo rende un rifugio ideale nel cuore della vivace Milano. La posizione strategica permette un facile accesso a servizi, ristoranti e trasporti pubblici, offrendo una soluzione pratica e affascinante per chi cerca la giusta combinazione di praticità e design.
Amenities:
Oven
Internet
Wi-Fi
Shower
Tv
Equipped kitchen
Fridge
Furnished
Prices:
2025-May-01 - 2025-May-31 : EUR 2500
2025-Jun-01 - 2025-Jun-30 : EUR 2620
2025-Jul-01 - 2025-Jul-31 : EUR 2060
2025-Aug-01 - 2025-Aug-31 : EUR 1720
2025-Sep-01 - 2025-Sep-30 : EUR 3040
2025-Oct-01 - 2025-Oct-31 : EUR 2520
2025-Nov-01 - 2025-Nov-30 : EUR 1940
2025-Dec-01 - 2025-Dec-31 : EUR 1860
2026-Jan-01 - 2026-Jan-31 : EUR 1640
2026-Feb-01 - 2026-Feb-28 : EUR 1700
2026-Mar-01 - 2026-Mar-31 : EUR 1780
2026-Apr-01 - 2026-Apr-30 : EUR 3120
2026-May-01 - 2026-May-31 : EUR 2500
2026-Jun-01 - 2026-Jun-30 : EUR 2620
2026-Jul-01 - 2026-Jul-31 : EUR 2060
2026-Aug-01 - 2026-Aug-31 : EUR 1720
2026-Sep-01 - 2026-Sep-30 : EUR 3040
2026-Oct-01 - 2026-Oct-31 : EUR 2520
2026-Nov-01 - 2026-Nov-30 : EUR 1940
2026-Dec-01 - 2026-Dec-31 : EUR 1860
2027-Jan-01 - 2027-Jan-31 : EUR 1640
2027-Feb-01 - 2027-Feb-28 : EUR 1700
2027-Mar-01 - 2027-Mar-31 : EUR 1780
2027-Apr-01 - 2027-Apr-30 : EUR 3120
2027-May-01 - 2027-May-31 : EUR 2500
2027-Jun-01 - 2027-Jun-30 : EUR 2620
2027-Jul-01 - 2027-Jul-31 : EUR 2060
2027-Aug-01 - 2027-Aug-31 : EUR 1720
2027-Sep-01 - 2027-Sep-30 : EUR 3040
2027-Oct-01 - 2027-Oct-31 : EUR 2520
2027-Nov-01 - 2027-Nov-30 : EUR 1940
2027-Dec-01 - 2027-Dec-31 : EUR 1860
Furnished
Wifi
Rental Conditions
Bills Included
1
Maximum Guest
30
Minimum Nights
Fees
Costi apertura contratto: 150€
Contract Opening
Contact the provider for additional fees that are to be paid.
Contact Provider
Partner Listing
To contact the provider and to check for availability, please click on the button below.
You will be redirected to our partner's page.