Apartment in via Privata Ozieri 4 – 20129 Milano, Milan



Property Information
• 1 Bedroom • 1 Bathroom
€ 494
Price per week
€ 2140
Price per month
Entire Place
Type
1
Room Available
Partner Listing
Customer Care Team
Furnished, Wifi, Air Conditioning
Pet in the House
Via Privata Ozieri, Milano, Lombardia 20129
Property Description
NB: In caso di permanenza di durata maggiore o uguale a 12 mesi, il prezzo mensile stabilito sarà di: 2800€
Situato in Via Privata Ozieri 4 a Milano, questo bilocale di 55 m2 è l'ideale per una coppia. L'appartamento dispone di una cucina completamente attrezzata, un bagno di dimensioni ridotte e un grazioso balconcino. La sua metratura lo rende accogliente e gestibile, perfetto per una coppia in cerca di un rifugio intimo nel cuore della città. L'ambiente è luminoso e ben distribuito, con spazi funzionali per una vita quotidiana confortevole. La posizione centrale offre comodità, permettendo un facile accesso a servizi, negozi e trasporti pubblici. Un'opzione ideale per chi cerca la giusta combinazione di praticità e comfort in una delle città più vivaci d'Italia.
Amenities:
Oven
Internet
Wi-Fi
Shower
Tv
Washing Machine
Equipped kitchen
Air conditioning
Fridge
Furnished
Prices:
2025-May-01 - 2025-May-31 : EUR 3260
2025-Jun-01 - 2025-Jun-30 : EUR 3420
2025-Jul-01 - 2025-Jul-31 : EUR 2700
2025-Aug-01 - 2025-Aug-31 : EUR 2260
2025-Sep-01 - 2025-Sep-30 : EUR 3980
2025-Oct-01 - 2025-Oct-31 : EUR 3280
2025-Nov-01 - 2025-Nov-30 : EUR 2520
2025-Dec-01 - 2025-Dec-31 : EUR 2420
2026-Jan-01 - 2026-Jan-31 : EUR 2140
2026-Feb-01 - 2026-Feb-28 : EUR 2220
2026-Mar-01 - 2026-Mar-31 : EUR 2320
2026-Apr-01 - 2026-Apr-30 : EUR 4080
2026-May-01 - 2026-May-31 : EUR 3260
2026-Jun-01 - 2026-Jun-30 : EUR 3420
2026-Jul-01 - 2026-Jul-31 : EUR 2700
2026-Aug-01 - 2026-Aug-31 : EUR 2260
2026-Sep-01 - 2026-Sep-30 : EUR 3980
2026-Oct-01 - 2026-Oct-31 : EUR 3280
2026-Nov-01 - 2026-Nov-30 : EUR 2520
2026-Dec-01 - 2026-Dec-31 : EUR 2420
2027-Jan-01 - 2027-Jan-31 : EUR 2140
2027-Feb-01 - 2027-Feb-28 : EUR 2220
2027-Mar-01 - 2027-Mar-31 : EUR 2320
2027-Apr-01 - 2027-Apr-30 : EUR 4080
2027-May-01 - 2027-May-31 : EUR 3260
2027-Jun-01 - 2027-Jun-30 : EUR 3420
2027-Jul-01 - 2027-Jul-31 : EUR 2700
2027-Aug-01 - 2027-Aug-31 : EUR 2260
2027-Sep-01 - 2027-Sep-30 : EUR 3980
2027-Oct-01 - 2027-Oct-31 : EUR 3280
2027-Nov-01 - 2027-Nov-30 : EUR 2520
2027-Dec-01 - 2027-Dec-31 : EUR 2420
Furnished
Wifi
Air Conditioning
Rental Conditions
Bills Included
1
Maximum Guest
30
Minimum Nights
Fees
Costi apertura contratto: 150€
Contract Opening
Contact the provider for additional fees that are to be paid.
Contact Provider
Partner Listing
To contact the provider and to check for availability, please click on the button below.
You will be redirected to our partner's page.