Apartment in Via Paolo Veronese, 2 20145 Milano, Milano



Property Information
• 1 Bathroom
€ 429
Price per week
€ 1860
Price per month
Entire Place
Type
0
Room Available
Partner Listing
Customer Care Team
Furnished, Wifi, Air Conditioning
Pet in the House
Via Paolo Veronese, Milano, Lombardia 20145
Property Description
NB:
In caso di permanenza di durata maggiore o uguale a 12 mesi, il prezzo mensile stabilito sarà di: 1900€
Ampio e comodo monolocale situato in una zona residenziale a due passi dal centro di Milano.
Posto al secondo piano di un elegante palazzo novecentesco si compone di un luminoso salone, con angolo cucina, un letto matrimoniale e un bagno. L’appartamento è l’ideale per visitare il centro città raggiungibile in metropolitana senza rinunciare alle comodità di una casa situata in una delle zone più tranquille e vivibili di Milano.
DOCUMENTATION REQUESTED TO THE TENANTID Card - PassportFiscal CodeReason for transitionalityFinancial DocumentUniversity acceptance: No
Amenities:
Oven
Dishwasher
Internet
Wi-Fi
Shower
Tv
Elevator
Washing Machine
Equipped kitchen
Air conditioning
Fridge
Furnished
Prices:
2025-May-01 - 2025-May-31 : EUR 2820
2025-Jun-01 - 2025-Jun-30 : EUR 2980
2025-Jul-01 - 2025-Jul-31 : EUR 2340
2025-Aug-01 - 2025-Aug-31 : EUR 1960
2025-Sep-01 - 2025-Sep-30 : EUR 3460
2025-Oct-01 - 2025-Oct-31 : EUR 2860
2025-Nov-01 - 2025-Nov-30 : EUR 2200
2025-Dec-01 - 2025-Dec-31 : EUR 2100
2026-Jan-01 - 2026-Jan-31 : EUR 1860
2026-Feb-01 - 2026-Feb-28 : EUR 1920
2026-Mar-01 - 2026-Mar-31 : EUR 2020
2026-Apr-01 - 2026-Apr-30 : EUR 3540
2026-May-01 - 2026-May-31 : EUR 2820
2026-Jun-01 - 2026-Jun-30 : EUR 2980
2026-Jul-01 - 2026-Jul-31 : EUR 2340
2026-Aug-01 - 2026-Aug-31 : EUR 1960
2026-Sep-01 - 2026-Sep-30 : EUR 3460
2026-Oct-01 - 2026-Oct-31 : EUR 2860
2026-Nov-01 - 2026-Nov-30 : EUR 2200
2026-Dec-01 - 2026-Dec-31 : EUR 2100
2027-Jan-01 - 2027-Jan-31 : EUR 1860
2027-Feb-01 - 2027-Feb-28 : EUR 1920
2027-Mar-01 - 2027-Mar-31 : EUR 2020
2027-Apr-01 - 2027-Apr-30 : EUR 3540
2027-May-01 - 2027-May-31 : EUR 2820
2027-Jun-01 - 2027-Jun-30 : EUR 2980
2027-Jul-01 - 2027-Jul-31 : EUR 2340
2027-Aug-01 - 2027-Aug-31 : EUR 1960
2027-Sep-01 - 2027-Sep-30 : EUR 3460
2027-Oct-01 - 2027-Oct-31 : EUR 2860
2027-Nov-01 - 2027-Nov-30 : EUR 2200
2027-Dec-01 - 2027-Dec-31 : EUR 2100
Furnished
Wifi
Air Conditioning
Rental Conditions
Bills Included
1
Maximum Guest
30
Minimum Nights
Fees
Costi apertura contratto: 150€
Contract Opening
Contact the provider for additional fees that are to be paid.
Contact Provider
Partner Listing
To contact the provider and to check for availability, please click on the button below.
You will be redirected to our partner's page.