Apartment in Via Madonnina, 11, Milano



Property Information
• 1 Bedroom • 1 Bathroom
€ 688
Price per week
€ 2980
Price per month
Entire Place
Type
1
Room Available
Partner Listing
Customer Care Team
Furnished, Wifi, Air Conditioning
Pet in the House
Via Madonnina, Milano, Lombardia 20121
Property Description
NB:
In caso di permanenza di durata maggiore o uguale a 12 mesi, il prezzo mensile stabilito sarà di: 3800€
Divertiti a vivere nel cuore della bellissima città, a pochi passi dal famoso Castello Sforzesco. L'appartamento è elegantemente arredato e pulito professionalmente, dispone di una camera da letto, una cucina completamente attrezzata, una sala da pranzo, un bagno con vasca e un incantevole terrazzo. È disponibile la connessione Internet ad alta velocità.
Check-in Information:
Please note that property keys should be collected from our reception desk located on Piazzale Luigi Cadorna 9, Milano, from 15.00 to 19.00h.
Tassa per il check-in tardivo
(Da pagare in contanti all'arrivo)
Dalle 19:00 alle 20:30: 30€
Dalle 20:30 alle 22:00: 40€
Dalle 22:00 alle 12:00: 60€
Dopo le 12 AM: 80€ ma non possiamo garantire la disponibilità
DOCUMENTATION REQUESTED TO THE TENANTID Card - PassportFiscal CodeReason for transitionalityFinancial DocumentUniversity acceptance: No
Amenities:
Oven
Dishwasher
Internet
Wi-Fi
Shower
Tv
Washing Machine
Equipped kitchen
Air conditioning
Fridge
Furnished
Prices:
2025-May-01 - 2025-May-31 : EUR 4520
2025-Jun-01 - 2025-Jun-30 : EUR 4760
2025-Jul-01 - 2025-Jul-31 : EUR 3760
2025-Aug-01 - 2025-Aug-31 : EUR 3120
2025-Sep-01 - 2025-Sep-30 : EUR 5520
2025-Oct-01 - 2025-Oct-31 : EUR 4560
2025-Nov-01 - 2025-Nov-30 : EUR 3520
2025-Dec-01 - 2025-Dec-31 : EUR 3360
2026-Jan-01 - 2026-Jan-31 : EUR 2980
2026-Feb-01 - 2026-Feb-28 : EUR 3080
2026-Mar-01 - 2026-Mar-31 : EUR 3220
2026-Apr-01 - 2026-Apr-30 : EUR 5680
2026-May-01 - 2026-May-31 : EUR 4520
2026-Jun-01 - 2026-Jun-30 : EUR 4760
2026-Jul-01 - 2026-Jul-31 : EUR 3760
2026-Aug-01 - 2026-Aug-31 : EUR 3120
2026-Sep-01 - 2026-Sep-30 : EUR 5520
2026-Oct-01 - 2026-Oct-31 : EUR 4560
2026-Nov-01 - 2026-Nov-30 : EUR 3520
2026-Dec-01 - 2026-Dec-31 : EUR 3360
2027-Jan-01 - 2027-Jan-31 : EUR 2980
2027-Feb-01 - 2027-Feb-28 : EUR 3080
2027-Mar-01 - 2027-Mar-31 : EUR 3220
2027-Apr-01 - 2027-Apr-30 : EUR 5680
2027-May-01 - 2027-May-31 : EUR 4520
2027-Jun-01 - 2027-Jun-30 : EUR 4760
2027-Jul-01 - 2027-Jul-31 : EUR 3760
2027-Aug-01 - 2027-Aug-31 : EUR 3120
2027-Sep-01 - 2027-Sep-30 : EUR 5520
2027-Oct-01 - 2027-Oct-31 : EUR 4560
2027-Nov-01 - 2027-Nov-30 : EUR 3520
2027-Dec-01 - 2027-Dec-31 : EUR 3360
Furnished
Wifi
Air Conditioning
Rental Conditions
Bills Included
1
Maximum Guest
30
Minimum Nights
Fees
Costi apertura contratto: 150€
Contract Opening
Contact the provider for additional fees that are to be paid.
Contact Provider
Partner Listing
To contact the provider and to check for availability, please click on the button below.
You will be redirected to our partner's page.