Apartment in Via Garigliano, 8, 20159 Milano MI, Italy, Milano



Property Information
• 1 Bedroom • 1 Bathroom
€ 540
Price per week
€ 2340
Price per month
Entire Place
Type
1
Room Available
Partner Listing
Customer Care Team
Furnished, Wifi
Pet in the House
Via Garigliano, Milano, Lombardia 20159
Property Description
NB:
In caso di permanenza di durata maggiore o uguale a 12 mesi, il prezzo mensile stabilito sarà di: 3000€
Delizioso bilocale in via Garigliano, Milano, al terzo piano di un edificio accogliente. L'appartamento dispone di una cucina completamente attrezzata e di un bagno con doccia. Arredato con gusto, può ospitare comodamente fino a 3 persone. Luminoso e ben areato, offre una piacevole atmosfera domestica. La posizione centrale consente facile accesso a negozi, ristoranti e mezzi pubblici. Ideale per brevi soggiorni o viaggi di lavoro, questo bilocale è una scelta perfetta per chi cerca comfort e praticità nel cuore di Milano.
Amenities:
Oven
Dishwasher
Internet
Wi-Fi
Shower
Tv
Elevator
Washing Machine
Equipped kitchen
Fridge
Furnished
Prices:
2025-May-01 - 2025-May-31 : EUR 3540
2025-Jun-01 - 2025-Jun-30 : EUR 3720
2025-Jul-01 - 2025-Jul-31 : EUR 2940
2025-Aug-01 - 2025-Aug-31 : EUR 2440
2025-Sep-01 - 2025-Sep-30 : EUR 4320
2025-Oct-01 - 2025-Oct-31 : EUR 3580
2025-Nov-01 - 2025-Nov-30 : EUR 2740
2025-Dec-01 - 2025-Dec-31 : EUR 2640
2026-Jan-01 - 2026-Jan-31 : EUR 2340
2026-Feb-01 - 2026-Feb-28 : EUR 2400
2026-Mar-01 - 2026-Mar-31 : EUR 2520
2026-Apr-01 - 2026-Apr-30 : EUR 4440
2026-May-01 - 2026-May-31 : EUR 3540
2026-Jun-01 - 2026-Jun-30 : EUR 3720
2026-Jul-01 - 2026-Jul-31 : EUR 2940
2026-Aug-01 - 2026-Aug-31 : EUR 2440
2026-Sep-01 - 2026-Sep-30 : EUR 4320
2026-Oct-01 - 2026-Oct-31 : EUR 3580
2026-Nov-01 - 2026-Nov-30 : EUR 2740
2026-Dec-01 - 2026-Dec-31 : EUR 2640
2027-Jan-01 - 2027-Jan-31 : EUR 2340
2027-Feb-01 - 2027-Feb-28 : EUR 2400
2027-Mar-01 - 2027-Mar-31 : EUR 2520
2027-Apr-01 - 2027-Apr-30 : EUR 4440
2027-May-01 - 2027-May-31 : EUR 3540
2027-Jun-01 - 2027-Jun-30 : EUR 3720
2027-Jul-01 - 2027-Jul-31 : EUR 2940
2027-Aug-01 - 2027-Aug-31 : EUR 2440
2027-Sep-01 - 2027-Sep-30 : EUR 4320
2027-Oct-01 - 2027-Oct-31 : EUR 3580
2027-Nov-01 - 2027-Nov-30 : EUR 2740
2027-Dec-01 - 2027-Dec-31 : EUR 2640
Furnished
Wifi
Rental Conditions
Bills Included
1
Maximum Guest
30
Minimum Nights
Fees
Costi apertura contratto: 150€
Contract Opening
Contact the provider for additional fees that are to be paid.
Contact Provider
Partner Listing
To contact the provider and to check for availability, please click on the button below.
You will be redirected to our partner's page.