Apartment in Via Eleuterio Pagliano 1 , Milano



Property Information
• 2 Bedrooms • 1 Bathroom
€ 891
Price per week
€ 3860
Price per month
Entire Place
Type
2
Room Available
Partner Listing
Customer Care Team
Furnished, Wifi
Pet in the House
Via Eleuterio Pagliano, Milano, Lombardia 20149
Property Description
NB:
In caso di permanenza di durata maggiore o uguale a 12 mesi, il prezzo mensile stabilito sarà di: 4900€
Situato in Via Eleuterio Pagliano a Milano, questo appartamento spazioso di 85 m2 offre un'esperienza abitativa confortevole e vivace. Le 2 camere da letto luminose e ben arredate aggiungono un tocco accogliente, mentre la cucina completamente attrezzata offre praticità. L'ampio spazio e l'arredamento colorato conferiscono un'atmosfera vivace e accogliente. Con una disposizione ben organizzata, l'appartamento è ideale per chi cerca un alloggio spazioso e vivace nel cuore di Milano. La sua posizione in Via Eleuterio Pagliano offre un facile accesso ai servizi locali e rappresenta una scelta ideale per coloro che cercano un'abitazione ben arredata e luminosa.
Amenities:
Oven
Dishwasher
Internet
Wi-Fi
Shower
Tv
Elevator
Washing Machine
Equipped kitchen
Fridge
Furnished
Prices:
2025-May-01 - 2025-May-31 : EUR 5860
2025-Jun-01 - 2025-Jun-30 : EUR 6160
2025-Jul-01 - 2025-Jul-31 : EUR 4860
2025-Aug-01 - 2025-Aug-31 : EUR 4060
2025-Sep-01 - 2025-Sep-30 : EUR 7160
2025-Oct-01 - 2025-Oct-31 : EUR 5920
2025-Nov-01 - 2025-Nov-30 : EUR 4540
2025-Dec-01 - 2025-Dec-31 : EUR 4360
2026-Jan-01 - 2026-Jan-31 : EUR 3860
2026-Feb-01 - 2026-Feb-28 : EUR 3980
2026-Mar-01 - 2026-Mar-31 : EUR 4180
2026-Apr-01 - 2026-Apr-30 : EUR 7340
2026-May-01 - 2026-May-31 : EUR 5860
2026-Jun-01 - 2026-Jun-30 : EUR 6160
2026-Jul-01 - 2026-Jul-31 : EUR 4860
2026-Aug-01 - 2026-Aug-31 : EUR 4060
2026-Sep-01 - 2026-Sep-30 : EUR 7160
2026-Oct-01 - 2026-Oct-31 : EUR 5920
2026-Nov-01 - 2026-Nov-30 : EUR 4540
2026-Dec-01 - 2026-Dec-31 : EUR 4360
2027-Jan-01 - 2027-Jan-31 : EUR 3860
2027-Feb-01 - 2027-Feb-28 : EUR 3980
2027-Mar-01 - 2027-Mar-31 : EUR 4180
2027-Apr-01 - 2027-Apr-30 : EUR 7340
2027-May-01 - 2027-May-31 : EUR 5860
2027-Jun-01 - 2027-Jun-30 : EUR 6160
2027-Jul-01 - 2027-Jul-31 : EUR 4860
2027-Aug-01 - 2027-Aug-31 : EUR 4060
2027-Sep-01 - 2027-Sep-30 : EUR 7160
2027-Oct-01 - 2027-Oct-31 : EUR 5920
2027-Nov-01 - 2027-Nov-30 : EUR 4540
2027-Dec-01 - 2027-Dec-31 : EUR 4360
Furnished
Wifi
Rental Conditions
Bills Included
1
Maximum Guest
30
Minimum Nights
Fees
Costi apertura contratto: 150€
Contract Opening
Contact the provider for additional fees that are to be paid.
Contact Provider
Partner Listing
To contact the provider and to check for availability, please click on the button below.
You will be redirected to our partner's page.