Apartment in 58 Rue de Babylone, 75007 Paris, France



Property Information
• 1 Bedroom • 1 Bathroom
€ 892
Price per week
€ 3864
Price per month
Entire Place
Type
1
Room Available
Partner Listing
Customer Care Team
Wifi
Pet in the House
Rue de Babylone, Paris, Ile-De-France 75007
Property Description
EN
Notre mission est de permettre aux individus de s'immerger dans de nouveaux endroits en ayant un chez-soi où qu'ils aillent. Pour ce faire, nous fournissons des appartements entièrement meublés et avec services, conçus avec art, pour des séjours d'un mois ou plus.Nous sommes actuellement présents dans certaines des villes les plus importantes d'Europe Splendide apartement renové et meublé situé Rue de Babylone, dans le quartier des Invalides. Il est situé au 1ème étage avec ascenseur, à proximité des stations Sevres - Babylone et Saint-François-Xavier.
Il est composé d'une chambre à coucher avec un lit double, une cuisine, une salle de bains et un toilet indépendant avec lavabo, et un séjour. Les lits sont équipés d'une literie douce, idéale pour un bon repos nocturne. La cuisine est entièrement équipée des derniers appareils électroménagers et des ustensiles de cuisine. L'appartement dispose d'une salle de bains équipée d'une douche complète et de serviettes. En outre, l'appartement est équipé du WiFi haut débit et d'une SmartTV. L'appartement dispose d'un lave-linge pour votre confort.
*Cet appartement peut être réservé pour une durée de d’un mois et jusqu’à dix mois.
*Les animaux domestiques sont les bienvenus, mais des frais peuvent être appliqués. Les clients seront informés de tous les frais supplémentaires dans le contrat final.
*Nous ne pouvons pas être tenus responsables des bruits (construction ou bruit de la rue) à l'extérieur de l'appartement. Nous ne pouvons pas non plus être tenus responsables des chambres sans climatisation (toutes les chambres avec climatisation seront explicitement expliquées dans notre description). Nous n'accepterons aucune annulation de réservation ou demande de remboursement liée à ces deux problèmes.
*Notre équipe de conception interne sélectionne de manière experte tous les meubles et décors d'appartement afin de garantir le plus haut niveau de qualité et de confort. Dans le cadre de l'entretien régulier des logements, de l'amélioration du design et de la mise en scène des photos, il peut y avoir de légères différences entre les meubles vus sur les photos et ceux que vous trouverez dans l'appartement. Si vous avez des questions ou des doutes, adressez-vous à un agent de vente.
Amenities:
Oven
Internet
Wi-Fi
Shower
Tv
Iron
Washing Machine
Equipped kitchen
Bed linen
Fridge
Toaster
Coffee machine
Prices:
2025-Apr-21 - 2025-Apr-21 : EUR 124
2025-Apr-22 - 2025-Apr-23 : EUR 124
2025-Apr-24 - 2025-Apr-26 : EUR 124
2025-Apr-27 - 2025-Apr-29 : EUR 124
2025-Apr-30 - 2025-Apr-30 : EUR 124
2025-May-01 - 2025-May-02 : EUR 122
2025-May-03 - 2025-May-05 : EUR 122
2025-May-06 - 2025-May-08 : EUR 122
2025-May-09 - 2025-May-11 : EUR 122
2025-May-12 - 2025-May-14 : EUR 122
2025-May-15 - 2025-May-17 : EUR 122
2025-May-18 - 2025-May-20 : EUR 122
2025-May-21 - 2025-May-23 : EUR 122
2025-May-24 - 2025-May-26 : EUR 122
2025-May-27 - 2025-May-29 : EUR 122
2025-May-30 - 2025-May-31 : EUR 122
2025-Jun-01 - 2025-Jun-01 : EUR 131
2025-Jun-02 - 2025-Jun-04 : EUR 131
2025-Jun-05 - 2025-Jun-07 : EUR 131
2025-Jun-08 - 2025-Jun-10 : EUR 131
2025-Jun-11 - 2025-Jun-11 : EUR 131
2025-Jun-12 - 2025-Jun-13 : EUR 131
2025-Jun-14 - 2025-Jun-16 : EUR 131
2025-Jun-17 - 2025-Jun-22 : EUR 131
2025-Jun-23 - 2025-Jun-25 : EUR 131
2025-Jun-26 - 2025-Jun-28 : EUR 131
2025-Jun-29 - 2025-Jun-30 : EUR 131
2025-Jul-01 - 2025-Jul-02 : EUR 115
2025-Jul-03 - 2025-Jul-04 : EUR 115
2025-Jul-05 - 2025-Jul-07 : EUR 115
2025-Jul-08 - 2025-Jul-10 : EUR 115
2025-Jul-11 - 2025-Jul-13 : EUR 115
2025-Jul-14 - 2025-Jul-16 : EUR 115
2025-Jul-17 - 2025-Jul-19 : EUR 115
2025-Jul-20 - 2025-Jul-22 : EUR 115
2025-Jul-23 - 2025-Jul-31 : EUR 115
2025-Aug-01 - 2025-Aug-31 : EUR 111
2025-Sep-01 - 2025-Sep-30 : EUR 128
2025-Oct-01 - 2025-Oct-16 : EUR 126
2025-Oct-17 - 2025-Oct-17 : EUR 126
2025-Oct-18 - 2025-Oct-19 : EUR 126
2025-Oct-20 - 2025-Oct-21 : EUR 126
2025-Oct-22 - 2025-Oct-22 : EUR 126
2025-Oct-23 - 2025-Oct-23 : EUR 126
2025-Oct-24 - 2025-Oct-25 : EUR 126
2025-Oct-26 - 2025-Oct-26 : EUR 126
2025-Oct-27 - 2025-Oct-27 : EUR 126
2025-Oct-28 - 2025-Oct-29 : EUR 126
2025-Oct-30 - 2025-Oct-30 : EUR 126
2025-Oct-31 - 2025-Oct-31 : EUR 126
2025-Nov-01 - 2025-Nov-01 : EUR 121
2025-Nov-02 - 2025-Nov-02 : EUR 121
2025-Nov-03 - 2025-Nov-03 : EUR 121
2025-Nov-04 - 2025-Nov-04 : EUR 121
2025-Nov-05 - 2025-Nov-06 : EUR 121
2025-Nov-07 - 2025-Nov-07 : EUR 121
2025-Nov-08 - 2025-Nov-08 : EUR 121
2025-Nov-09 - 2025-Nov-09 : EUR 121
2025-Nov-10 - 2025-Nov-10 : EUR 121
2025-Nov-11 - 2025-Nov-11 : EUR 121
2025-Nov-12 - 2025-Nov-12 : EUR 121
2025-Nov-13 - 2025-Nov-13 : EUR 121
2025-Nov-14 - 2025-Nov-14 : EUR 121
2025-Nov-15 - 2025-Nov-15 : EUR 121
2025-Nov-16 - 2025-Nov-16 : EUR 121
2025-Nov-17 - 2025-Nov-17 : EUR 121
2025-Nov-18 - 2025-Nov-18 : EUR 121
2025-Nov-19 - 2025-Nov-19 : EUR 121
2025-Nov-20 - 2025-Nov-20 : EUR 121
2025-Nov-21 - 2025-Nov-21 : EUR 121
2025-Nov-22 - 2025-Nov-22 : EUR 121
2025-Nov-23 - 2025-Nov-25 : EUR 121
2025-Nov-26 - 2025-Nov-27 : EUR 121
2025-Nov-28 - 2025-Nov-28 : EUR 121
2025-Nov-29 - 2025-Nov-29 : EUR 121
2025-Nov-30 - 2025-Nov-30 : EUR 121
2025-Dec-01 - 2025-Dec-01 : EUR 120
2025-Dec-02 - 2025-Dec-04 : EUR 120
2025-Dec-05 - 2025-Dec-05 : EUR 120
2025-Dec-06 - 2025-Dec-07 : EUR 120
2025-Dec-08 - 2025-Dec-11 : EUR 120
2025-Dec-12 - 2025-Dec-14 : EUR 120
2025-Dec-15 - 2025-Dec-15 : EUR 120
2025-Dec-16 - 2025-Dec-18 : EUR 120
2025-Dec-19 - 2025-Dec-21 : EUR 120
2025-Dec-22 - 2025-Dec-22 : EUR 120
2025-Dec-23 - 2025-Dec-24 : EUR 120
2025-Dec-25 - 2025-Dec-28 : EUR 120
2025-Dec-29 - 2025-Dec-31 : EUR 120
2026-Jan-01 - 2026-Jan-07 : EUR 122
2026-Jan-08 - 2026-Jan-12 : EUR 122
2026-Jan-13 - 2026-Jan-17 : EUR 122
2026-Jan-18 - 2026-Jan-19 : EUR 122
2026-Jan-20 - 2026-Jan-21 : EUR 122
2026-Jan-22 - 2026-Jan-25 : EUR 122
2026-Jan-26 - 2026-Jan-31 : EUR 122
2026-Feb-01 - 2026-Feb-11 : EUR 138
2026-Feb-12 - 2026-Feb-13 : EUR 138
2026-Feb-14 - 2026-Feb-20 : EUR 138
2026-Feb-21 - 2026-Feb-21 : EUR 138
2026-Feb-22 - 2026-Feb-22 : EUR 138
2026-Feb-23 - 2026-Feb-28 : EUR 138
2026-Mar-01 - 2026-Mar-17 : EUR 115
2026-Mar-18 - 2026-May-18 : EUR 345
2026-May-19 - 2026-Sep-23 : EUR 483
Wifi
Rental Conditions
1
Maximum Guest
30
Minimum Nights
Fees
€ 2500
Security Deposit
NOT INCLUDED IN PRICE:
Cleaning fee(NOT OPTIONAL, NOT REFUNDABLE): 150 (FlatPerStay - a fixed value will be added once per whole stay)
Pet fee(NOT OPTIONAL, NOT REFUNDABLE): 250 (FlatPerStay - a fixed value will be added once per whole stay)
Contract Opening
Contact the provider for additional fees that are to be paid.
Contact Provider
Partner Listing
To contact the provider and to check for availability, please click on the button below.
You will be redirected to our partner's page.